Про яхту Yanina
Небагато інформації, яку я знайшов в інеті про яхти цього проекту (Verl 900)
Табличка з характеристиками яхти:
Тип корпусу: | Плавниковий кіль із кермом на скезі | Вітрильне озброєння: | Топовий шлюп | ||
Загальна довжина (LOA): | 30.25" / 9.22 м | Довжина ватерлінії (LWL): | 24.00" / 7.32 м | ||
Ширина: | 9.58" / 2.92 м | Площа парусності: | 352 ft2/32.7 м2 | ||
Осаду (макс.) | 4.75"/1.45 м | Осаду (хв.) | |||
Водотоннажність: | 6615 фунт. / 3001 кг. | Баласт: | 3050 фунт. / 1383 кг. | ||
Площадь парусов / Водотоннажність: | 16.03 | Баласт / Волотоннажність: | 46.08% | Водотоннажність / Довжина: | 213.62 |
Дизайнер: | Robert Clark | ||||
Будівельник: | Verlvale Ltd. (UK) Unit. Whiting Way.Melbourn Royston.Herts (Unaited Kindom) | ||||
Конструкція: | Склопластик | Тип баласту: | |||
Перша побудована у: | 1976 | Остання побудована в: | 1984 | Побудовано шт.: | 160 |
Двигуна установка (оригінальна) | |||||
Виробник: | Volvo | Модель: | MD7A | ||
Тип: | Дизель | Потужність, л.с.: | 13 | ||
Резервуари | |||||
Вода: | 20 гал. / 76 л. | Паливо: | 12 гал. / 45 л | ||
Параметри вітрильного озброєння | |||||
Задня шкаторина стакселя: | 36.00" / 10.97 м | Нижня шкаторина стакселя: | 11.50" / 3.51 м | ||
Передня шкаторина грота: | 30.50" / 9.30 м | Нижня шкаторина грота: | 9.48"/2.89 м | ||
Передня шкаторина бізані: | Нижня шкаторина бізані: | ||||
Площа стакселя: | 207.00 фт2/19.23 м2 | Площа гроту: | 144.57 фт2/13.43 м2 | ||
Загальна площа вітрильності: | 351.57 фт2/32.66 м2 | ||||
Довжина форштагу. | 37.79" / 11.52 м |
Типове планування каюти:
Де:
Berth / Double Berth - це ліжко / подвійне ліжко
Engine - двигун
Table / Chart Table - стіл / штурманський стіл
WC - думаю зрозуміло :)
Фото інтер'єру:
І фото зовні:
Яхта має плавниковий кілок, щоб дозволяє їй ходити гостріше до вітру, ніж можуть яхти з довгим, класичним, кілем. Її співвідношення маси баласту до водотоннажності дозволяє ходити у прибережних водах і водах відкритого моря. У цей час вона досить маленька щоб нею можна було управляти поодинці (крім швартовок й у регатах).
Залиште коментар для
0 коментарів